| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne ) |
RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne ) |
JUAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FERNANDEZ BRUNO DANIEL LUCCHESI (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.2 | RUIZ ALBERT FONT ANTONIO FONT JOSEP (9999993/Espagne ) |
RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | ROCH MENOR JOSE BAUTISTA LASOBRAS ISMAEL JURADO OLLER FRANCISCO (9999993/Espagne ) |
JUAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FERNANDEZ BRUNO DANIEL LUCCHESI (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| T.3 | RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne ) |
LOPEZ DANIEL MACIAS ALEIX SANTIAGO ANTONIO (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.2 | GONZALEZ MEDINA RUBEN SAN MATIAS LUQUE OSCAR MUNOZ MARTIN SERGI (9999993/Espagne ) |
ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| T.9 | GIMENEZ ALBERTO MENDEZ JOEL BARTES RAFAEL (9999993/Espagne ) |
RUIZ ALBERT FONT ANTONIO FONT JOSEP (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | JIMENEZ RAMON SALVADOR MESA ALDEA RAUL ARMIJO LOPEZ ALEX (9999993/Espagne ) |
JUAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FERNANDEZ BRUNO DANIEL LUCCHESI (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| T.3 | GONZALEZ JORDI FUNES JOSE ANTONIO GONZALEZ JOAQUIN (9999993/Espagne ) |
ROCH MENOR JOSE BAUTISTA LASOBRAS ISMAEL JURADO OLLER FRANCISCO (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| T.4 | RUIZ ALBERT FONT ANTONIO FONT JOSEP (9999993/Espagne ) |
JOSE MANUEL CAMPOS ALEJANDRO RAMOS LUIS MIGUEL LEBRON (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.5 | LOPEZ DANIEL MACIAS ALEIX SANTIAGO ANTONIO (9999993/Espagne ) |
JACINTO ESTUDILLO GARCIA POL MARTINEZ JUAN JOSE (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.13 | RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne ) |
GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL VERA FUENTES DAVID COBO PEREZ ALBERTO (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.2 | SENTENAC MICHEL BASTIDE LAURENT BAUER ALBERT (N.H. ) |
GIMENEZ ALBERTO MENDEZ JOEL BARTES RAFAEL (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| T.1 | GONZALEZ MEDINA RUBEN SAN MATIAS LUQUE OSCAR MUNOZ MARTIN SERGI (9999993/Espagne ) |
GUERRERO MARCOS CARMONA SERGIO RUIZ VICTOR (9999993/Espagne ) |
13 - 0 |
| T.10 | IZQUIERDO ALEX MARTIN JONATHAN GARCIA AARON (9999993/Espagne ) |
ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| IZQUIERDO ALEX MARTIN JONATHAN GARCIA AARON (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
| RUIZ ALBERT FONT ANTONIO FONT JOSEP (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
| GONZALEZ MEDINA RUBEN SAN MATIAS LUQUE OSCAR MUNOZ MARTIN SERGI (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
| ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
| GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL VERA FUENTES DAVID COBO PEREZ ALBERTO (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
| T.5 | JOSEP MONRAS CECILIO FERRERAS MIGUEL ANGEL PALMA (9999993/Espagne ) |
RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.4 | JUAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FERNANDEZ BRUNO DANIEL LUCCHESI (9999993/Espagne ) |
OLIVARES RAFAEL MARTINEZ ARNAU CASTELLANOS KILIAN (9999993/Espagne ) |
** |
| T.12 | JACINTO ESTUDILLO GARCIA POL MARTINEZ JUAN JOSE (9999993/Espagne ) |
MARTINEZ LOPEZ CARLOS MARTINEZ GALVEZ JAVIER MARTINEZ CEBRERO JUAN PEDRO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.2 | JOSE GONZALEZ DAVID MORATO ALFONSO GONZALEZ (9999993/Espagne ) |
JOSE MANUEL CAMPOS ALEJANDRO RAMOS LUIS MIGUEL LEBRON (9999993/Espagne ) |
** |
| T.1 | ESCUCHO ALARCON IVAN RIQUELME ALARCON DANIEL DANIEL PARADA (9999993/Espagne ) |
SENTENAC MICHEL BASTIDE LAURENT BAUER ALBERT (N.H. ) |
** |
| T.8 | ROCH MENOR JOSE BAUTISTA LASOBRAS ISMAEL JURADO OLLER FRANCISCO (9999993/Espagne ) |
HARO SANTOS CRISTIAN HERNANDEZ ANDREU ADRIAN SANCHEZ CARRICONDO RAUL (9999993/Espagne ) |
** |
| T.7 | GUERRERO MARCOS CARMONA SERGIO RUIZ VICTOR (9999993/Espagne ) |
RUTLLAN ALBERT MARMOL JUAN LOPEZ JOSE MARIA (9999993/Espagne ) |
** |
| T.3 | CASTILLO JOSE LOPEZ MIGUEL ANGEL SANCHEZ DANIEL (9999993/Espagne ) |
GIMENEZ ALBERTO MENDEZ JOEL BARTES RAFAEL (9999993/Espagne ) |
** |
| T.9 | GONZALEZ JORDI FUNES JOSE ANTONIO GONZALEZ JOAQUIN (9999993/Espagne ) |
PEDRO JOSE JUAN CANTON OSCAR CAMBRA JOSE (9999993/Espagne ) |
** |
| T.11 | EGEA IGNACIO GARCIA VICTOR CATALAN ENRIQUE (9999993/Espagne ) |
LOPEZ DANIEL MACIAS ALEIX SANTIAGO ANTONIO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.6 | PEDRERO PINERO DIEGO OSORIO INGLES RUBEN LARDIES SOBREVIELA JUAN CARLOS (9999993/Espagne ) |
JIMENEZ RAMON SALVADOR MESA ALDEA RAUL ARMIJO LOPEZ ALEX (9999993/Espagne ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | RUIZ ALBERT (9999993/Espagne ) |
DANIEL SANCHEZ (9999993/Espagne ) |
** |
| T.18 | ESCUCHO ALARCON IVAN (9999993/Espagne ) |
JIMENO PALACIO JUAN JOSE (9999993/Espagne ) |
** |
| T.11 | MARC DIAZ (9999993/Espagne ) |
JACINTO ESTUDILLO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.13 | CASTILLO JOSE (9999993/Espagne ) |
FERRER FENOY JESUS MANUEL (9999993/Espagne ) |
** |
| T.25 | HARO SANTOS CRISTIAN (9999993/Espagne ) |
GUILLERMO PUIGSERVER (9999993/Espagne ) |
** |
| T.10 | RUTLLAN ALBERT (9999993/Espagne ) |
MANUEL MORENO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.22 | JOSEP MONRAS (9999993/Espagne ) |
ALEIX MOLINA (9999993/Espagne ) |
** |
| T.12 | GONZALEZ MEDINA RUBEN (9999993/Espagne ) |
GONZALEZ FRANCISCO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.9 | OLIVARES RAFAEL (9999993/Espagne ) |
ANTONIO CASTAÑER (9999993/Espagne ) |
** |
| T.26 | PEDRERO PINERO DIEGO (9999993/Espagne ) |
FRANCISCO JOSE CARRASCO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.3 | RODRIGUEZ DEL PINO JORGE JUAN (9999993/Espagne ) |
JUAN RODRIGUEZ (9999993/Espagne ) |
** |
| T.24 | JOSE MANUEL CAMPOS (9999993/Espagne ) |
RUIZ PORRO JUAN CARLOS (9999993/Espagne ) |
** |
| T.4 | MANUEL BARBECHO (9999993/Espagne ) |
PEDRO JOSE JUAN (9999993/Espagne ) |
** |
| T.7 | LOPEZ DANIEL (9999993/Espagne ) |
LOPEZ ORTEGA IAN (9999993/Espagne ) |
** |
| T.27 | RODRIGUEZ SALGUERO JUAN (9999993/Espagne ) |
CATALAN EGEA NACHO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.5 | DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
GIMENEZ ALBERTO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.8 | JOSE ALBERTO ANDREU (9999993/Espagne ) |
GUERRERO MARCOS (9999993/Espagne ) |
** |
| T.15 | GOMEZ FAINE XAVIER (9999993/Espagne ) |
ROCH MENOR JOSE (9999993/Espagne ) |
** |
| T.20 | MARTINEZ JOSE ANTONIO (9999993/Espagne ) |
EGEA IGNACIO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.17 | GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL (9999993/Espagne ) |
ESPINOSA GARCIA ANTONIO MANUEL (9999993/Espagne ) |
** |
| T.14 | CAMPOS MANUEL (9999993/Espagne ) |
IZQUIERDO ALEX (9999993/Espagne ) |
** |
| T.2 | GONZALEZ JORDI (9999993/Espagne ) |
MORENO ALVAREZ RICARDO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.1 | MORENO RUBEN (9999993/Espagne ) |
JOSE GONZALEZ (9999993/Espagne ) |
** |
| T.19 | JOSE LUIS JIMENEZ (9999993/Espagne ) |
SENTENAC MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.23 | MARTINEZ LOPEZ CARLOS (9999993/Espagne ) |
MILLERA CASANA LUIS (9999993/Espagne ) |
** |
| T.21 | ORTIZ PEDRO (9999993/Espagne ) |
NAVARRO CARRASCO IBAN (9999993/Espagne ) |
** |
| T.16 | JULIAN TORTOSA (9999993/Espagne ) |
JIMENEZ RAMON SALVADOR (9999993/Espagne ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | JOEL ROCA MONRAS JORDI ORTIZ JAVIER (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | LAO FERNANDEZ RAUL PONCE RODRIGUEZ JUAN RUIZ MARTI JOAQUIN (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | PEDRERO PINERO DIEGO OSORIO INGLES RUBEN LARDIES SOBREVIELA JUAN CARLOS (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | GUERRERO MARCOS CARMONA SERGIO RUIZ VICTOR (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | MARTINEZ ROMERO IKER ARRIBAS GONZALEZ IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ JAVIER (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 105 | JOSE MANUEL RUIZ ANTONIO RUIZ JUAN CHICA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | MORENO RUBEN POYATO DAVID MERCADER FRANCISCO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GOMEZ FAINE XAVIER ADRIAN GALLARDO FERNANDEZ RIVADENEIRA ERIK (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PEREZ FERIA BERTOLOME HUGO ESCOBAR CORTES CRISTIAN (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 61 | MANJON RUIZ ISAAC FERRERO LOPEZ DAVID REBULLIDA LAZARO JAVIER ALEJANDRO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 95 | JOSE LUIS JIMENEZ ENRIQUE RODRIGUEZ JOSE BERMUDEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | GIMENEZ ALBERTO MENDEZ JOEL BARTES RAFAEL (9999993/Espagne/) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | CRESPO LOSA ANTONIO JOSE FELICES HERNANDEZ ABEL RODRIGUEZ GIMENEZ ALVARO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | RODRIGUEZ DEL PINO JORGE JUAN OSCAR MARCH CADIERNO VILALTA JUAN (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | JUAN SANTIAGO JUAN ANTONIO SANTIAGO ANTONIO SANTIAGO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | GUILLEN LUZ JUAN CARLOS PORRAS BAYONA DAVID HADDAN ZEROUALI MOURAD (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 101 | ANTONIO MONJE VICENTE SORIANO JAVIER GARCIA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | EGEA IGNACIO GARCIA VICTOR CATALAN ENRIQUE (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | JACINTO ESTUDILLO GARCIA POL MARTINEZ JUAN JOSE (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | GOMEZ GARRIGA FRANCISCO GOMEZ GARRIGA RICARDO GOMEZ SANCHEZ UNAI (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | JOSE GONZALEZ DAVID MORATO ALFONSO GONZALEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | ROMERO JORDI PINERO JOSE LUIS CAYUELA ALBERTO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | CATALAN EGEA NACHO AMOR VIJANDE MARTIN VERA CABEZA DAVID (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | CUENCA FERNANDEZ IVAN NAOUFAL FERDI FRANCISCO JAVIER PIMIENTA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | GONZALEZ JORDI FUNES JOSE ANTONIO GONZALEZ JOAQUIN (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | MILLERA CASANA LUIS SERRA VELLVEHI ANTONIO MONZON ORTEGA JOSE LUIS (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | ALFONSO RUIZ PEDRO SERRETA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | ALEIX MOLINA GREGORIO CORRALES GERARD GIL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | NAVARRO LEON JUAN ANDRES CAPELLADES CARLOS NAVARRO LEON JOSE ANTONIO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 52 | BOUNAHAI SAAD ASOINE ABDESSAMAD LAMARTI MOHAMED (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 76 | ESPINOSA GARCIA ANTONIO MANUEL SELLES BOSCH RAUL DORCA MARTIN RAFAEL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BERNABE RASERO COSTA DANIEL MUNOZ ANTONIO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | ANTONIO CASTAÑER JOSE PORCEL JAIME NADAL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DE LA COBA CRISTOBAL RUBINO IZAN FARHANE RODRIGUEZ ISMAEL. (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 70 | RUTLLAN ALBERT MARMOL JUAN LOPEZ JOSE MARIA (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | CASTILLO JOSE LOPEZ MIGUEL ANGEL SANCHEZ DANIEL (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | GARCIA RUBEN LINARES JAIME ARNAU OSCAR (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 97 | ANTONIO GRIMA ALEX MOLINS JOSE MARIA OLIVERA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 73 | GONZALEZ MEDINA RUBEN SAN MATIAS LUQUE OSCAR MUNOZ MARTIN SERGI (9999993/Espagne/) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | JUAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FERNANDEZ BRUNO DANIEL LUCCHESI (9999993/Espagne/) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 82 | RUBEN NAVARRO JORGE MOYA SERGIO SOTO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | FERNANDEZ RUIZ ANTONIO ROS ARENAS ANTONIO GABRIEL POP SERGIU (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 93 | MANUEL BARBECHO LUIS VELASCO MIGUEL FLORES (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BRIEGAS ALBERTO TUYA DAVID RUBEN FERNANDEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | RUIZ ALBERT FONT ANTONIO FONT JOSEP (9999993/Espagne/) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 92 | ISIDRO SORIA JUAN JOSE ESPONA OSCAR GOMEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | PEDRO JOSE JUAN CANTON OSCAR CAMBRA JOSE (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | LOPEZ DANIEL MACIAS ALEIX SANTIAGO ANTONIO (9999993/Espagne/) |
Perdant en Quart | T.0 | 104 | IVAN FERNANDEZ ADOLFO SALLES JOSE CLARES (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | REVUELTA DE LA CORTE JUAN CARLOS ARRANDA TERCERO EMILIO SANCHEZ PEREZ AGUSTIN (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | CAMPOS MANUEL LEONARD ALEXANDRE ORTIZ ANTONIO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | RUBIO FELIX BONELL GERARD DIAZ ANTHONY (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 65 | LOPEZ ORTEGA IAN MORENO RODRIGUEZ ADRIAN VALLES DANIEL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | JOSE ALBERTO ANDREU ANTONIO JOSE ORTIZ JOSE GOMEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | RUBEN RAMOS ENRIC CANALS JOSE ANTONIO VINCES (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | MIGUEL DARDER MIQUEL DARDER FRANCISCO QUIÑONERO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | RUIZ PORRO JUAN CARLOS RUIZ PORRO DAVID LOPEZ DIEGO FEDERICO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | JULIAN TORTOSA LAID BACHIRI DIEGO MORENO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ALBERCA JESUS MUNOZ RICARDO RAGA RAMON (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 85 | MANUEL MORENO MANUEL HIGINIO ROMERO JUAN MARIN (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GREGORI JOAN TRUJILLO ZAMORA JUAN BERNAL MARTOS JAVIER (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 34 | FERRERES MUNOZ CRISTIAN FERNANDO FERRERES FRANCISCO MORENO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 15 | OLIVARES RAFAEL MARTINEZ ARNAU CASTELLANOS KILIAN (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | MARC DIAZ ADRIAN GIL JONATHAN MORENO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GONZALEZ FRANCISCO RODRIGUEZ SERGI SAIZ JAIME (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | JOSE ANTONIO IVORRA DURAN JOSE ANTONIO IVORRA CAMPILLO SERGIO REQUENA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 77 | YOUNES SAHEL KHALID NAIT BLANCO DIEGO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 79 | IZQUIERDO ALEX MARTIN JONATHAN GARCIA AARON (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | LARA XAVI LARA JAVI RUIZ JUAN MANUEL (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 99 | JUAN PEDRO MARTINEZ JORDI SOLIS CARLOS JAVIER VARGAS (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 25 | FERRER FENOY JESUS MANUEL PERAZA SAMPREDO MANUEL MARTIN DIAZ MANUEL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ROCH MENOR JOSE BAUTISTA LASOBRAS ISMAEL JURADO OLLER FRANCISCO (9999993/Espagne/) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | RUIZ GIMENEZ JOSE MANUEL MENDEZ JAVIER RODRIGUEZ ANTONIO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 54 | COBO-YANEZ JORGE BALBOA MARCIAL MIGUEL MOYA CHAMARRO JOSE MARIA (N.H./011) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 66 | GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL VERA FUENTES DAVID COBO PEREZ ALBERTO (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | PRADAS VEGARA ISAAC MONTALBAN CAMPS RUBEN RODRIGUEZ GIL VLADIMIR (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 40 | JIMENO PALACIO JUAN JOSE DELGADO ZAPATA FRANCISCO JAVIER GARCIA LEIVA JORGE (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | JIMENEZ RAMON SALVADOR MESA ALDEA RAUL ARMIJO LOPEZ ALEX (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | MARC ATENCIA EDGAR RODRIGUEZ ALEX HERNANDEZ (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | ALVAREZ LUCAS FLORES FRANCISCO ARMADA JORDI (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 86 | SENTENAC MICHEL BASTIDE LAURENT BAUER ALBERT (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | ENEKO RICHARD AGUILAR FRANCISCO JOSE GARRIDO JUAN (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 78 | MARTINEZ JOSE ANTONIO BRAVO JUAN ANTONIO MORENO LUIS (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | NAVARRO CARRASCO IBAN BONILLA PUIGDENGOLA ESTEBAN MARTINEZ SARRIAS DANIEL (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PASTOR JAIME ALVAREZ IVAN AYNE ALEX (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 75 | GARCIA RUBEN RAMIREZ RUEDA ALEJANDRO GALINDO FAJARDO JUAN CARLOS (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 103 | JOSEP MONRAS CECILIO FERRERAS MIGUEL ANGEL PALMA (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | HERNANDEZ COUSELO JOSE GABRIEL MECA NUNEZ GARCIA RUBEN (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 38 | JOSE MANUEL CAMPOS ALEJANDRO RAMOS LUIS MIGUEL LEBRON (9999993/Espagne/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | ALFONSO VISO ALBERTO SERRANO ESTEBAN SORIANO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 71 | MARTINEZ LOPEZ CARLOS MARTINEZ GALVEZ JAVIER MARTINEZ CEBRERO JUAN PEDRO (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | HARO SANTOS CRISTIAN HERNANDEZ ANDREU ADRIAN SANCHEZ CARRICONDO RAUL (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | NOLLA VIDAL SERGI CHAMERO MUNS SANDRO BLAZQUEZ VAZQUEZ ISIDRO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 88 | EMILIO JOSE GABARDA FRANCISCO LLEO HERLAN CUELLAR (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 84 | GUILLERMO PUIGSERVER MARCO ANTONIO GALINDO JOSEP LLUIS GUASCH (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | RAFAEL CARRILLO JOSE DE FLORES MATEO CARMONA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 68 | RODRIGUEZ SALGUERO JUAN QUIERO BALS JOSE MARIA FLORES JIMENEZ DOMINGO (9999993/Espagne/) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | SOLIS JIMENEZ FRANCISCO SOLIS MANRIQUE DAIRON AMAYA SANTIAGO FRANCISCO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 100 | FRANCISCO JOSE CARRASCO JOSE REYES ALFREDO FIMIA (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MORENO ALVAREZ RICARDO SANTIAGO BIBASE PEDRO GOMEZ GRACIAS RICARDO (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | NARCISO POLO DANIEL PRIETO JOSE BARTOLOME (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 69 | ORTIZ PEDRO CEBRIAN ALFREDO FORTUNY JAVIER (9999993/Espagne/) |
Vainqueur | T.0 | 98 | JOSE ANTONIO GUILLAMON SANTIAGO RODRIGUEZ ELIAS RUIZ (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 83 | FRANCESCO CANISTRA ALEJANDRO JIMENEZ JOSE RUBIO (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 35 | ESCUCHO ALARCON IVAN RIQUELME ALARCON DANIEL DANIEL PARADA (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | DANIEL SANCHEZ TUYA RAUL GAMEZ ERIC (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour |