| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
13 - 8 |
| T.3 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
13 - 0 |
| T.3 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.5 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.1 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.5 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MATRAGLIA LAURENT ROURE NICOLAS DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.7 | TIERNO MARC BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.3 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
TORRENS JOSEPH HERLEMANN DAWSON HERLEMANN DYLAN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.8 | GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
CIRILLO MICHELE POILBARBE JULIEN PIGNON ANTHONY (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.6 | LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
13 - 0 |
| T.2 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
LACROIX HENRI FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
GOMEZ MORENO DUBOIS ARNOLD GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN FAURE VALENTIN (N.H. ) |
| T.2 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
| T.5 | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
GOMEZ PIERRE-FRANCOIS GUTIERREZ ANTONY FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.19 | LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LAFLEUR FRANCOIS-CLAUDE (N.H. ) |
TORRENS JOSEPH HERLEMANN DAWSON HERLEMANN DYLAN (N.H. ) |
| T.D | GOMEZ MORENO DUBOIS ARNOLD GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
SPAGNOLO ADRIEN VANG STEPHANE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
| T.3 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN FRANCONE YOAN (N.H. ) |
| T.F | BEGNIS ENRYCK-SERGE FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.8 | MATRAGLIA LAURENT ROURE NICOLAS DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
BOTRE DOUNIA RONALD MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
| T.7 | CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
CIRILLO MICHELE POILBARBE JULIEN PIGNON ANTHONY (N.H. ) |
| T.C | CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY REYES LUCAS (N.H. ) |
LACROIX HENRI FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.1 | BUDET MATHIS BACCI BAPTISTE GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.E | LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE MILARDI MATHIAS (N.H. ) |
| T.1 | MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| T.13 | MASSA MAXIME BENNA QUENTIN DESRATS DOMINIQUE (N.H. ) |
BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| T.6 | LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
| T.2 | PIGNON ALAIN CHIAVACCINI ERIC SCHATZ JEAN (N.H. ) |
TIERNO MARC BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.8 | CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
MARMI DAVID FRANZA JULIAN SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
| T.13 | KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN FRANCONE YOAN (N.H. ) |
OGER CYRIL SANTIAGO LOUIS SANTIAGO IGNACE (N.H. ) |
| T.7 | MECHAOUAT MOHAMED DAMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
| T.39 | LACROIX HENRI FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
BETTONI RICHARD DELEVOYE CORENTIN DELEVOYE LÉO (N.H. ) |
| T.3 | BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO (9999994/Italie ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
| T.8 | LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LAFLEUR FRANCOIS-CLAUDE (N.H. ) |
NICOLAS-RUIZ JOSE LACROIX SERGE CANO BRYAN (N.H. ) |
| T.2 | BEGOIN ROMAIN DESLYS GINO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
TIERNO MARC BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| T.E | MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GAABEL KHALED COIRRE LAURENT GIRAUD YVES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| T.17 | PASTOL ERIC ROUBAUD JEAN BOSCA DOMINIQUE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
MASSA MAXIME BENNA QUENTIN DESRATS DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.4 | MATRAGLIA LAURENT ROURE NICOLAS DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
LACANETY FRÉDÉRIC ALAZAY ENZO SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
| T.14 | SPAGNOLO ADRIEN VANG STEPHANE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
| T.24 | BEGNIS ENRYCK-SERGE FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
PAROLA OLIVIER MIRANDA BERNARD BELLANI PATRICK (N.H. ) |
| T.38 | MATRAH YANIS GININES BRIAN RUGARI SÉBASTIEN (N.H. ) |
CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY REYES LUCAS (N.H. ) |
| T.26 | BANZET LENNY NODOT LORIS LAKHAL BRAHIM (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.11 | SANTIAGO ANTOINE HAZIZA YOAN GARCIA SYLVAIN (N.H. ) |
BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| T.20 | VIAL YVES TOSELLO DENIS CAPPATTI LAURENT (0062122/A B BLAUSASC ) |
BOTRE DOUNIA RONALD MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
| T.1 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
MEKBANGCHANH VILADETH DETH ROBERT DELAHAYE CLAUDE (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| T.24 | GOMEZ PIERRE-FRANCOIS GUTIERREZ ANTONY FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO FRANCIS MICHEL JEAN RICHARD (N.H. ) |
| T.4 | GAZZOLA CHRISTOPHE RUFFO FABIEN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.7 | LASTELLA JEREMY GIBALDI FRANCK ODRU ANTHONY (N.H. ) |
LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
| T.33 | DEMIRKOL ABBAS MACHIN MICKAEL HOFFMANN KEN (N.H. ) |
LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
| T.11 | CIRILLO MICHELE POILBARBE JULIEN PIGNON ANTHONY (N.H. ) |
BOUYSSOU ANTHONY UCCIANI DAVID TARRES FRANCIS (N.H. ) |
| T.13 | MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE MILARDI MATHIAS (N.H. ) |
HADJADJ ALAIN ROMAN PHILIPPE OBSCUR GILBERT (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
| T.21 | GOMEZ MORENO DUBOIS ARNOLD GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE LABORIE MICHEL LOY MICHEL (N.H. ) |
| T.12 | LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN FAURE VALENTIN (N.H. ) |
LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN FERREIRA ANTONY (N.H. ) |
| T.36 | BUDET MATHIS BACCI BAPTISTE GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS CONTRERAS ANDRE (N.H. ) |
| T.2 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN KERMICHE KARIM GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
| T.9 | DUBOIS GINO GIRE BRUNO GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
| T.10 | BAUDOUIN ALEXANDRE PAUCHET JEOFFREY OUDIN ENZO (N.H. ) |
FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| T.B | BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C ) |
TORRENS JOSEPH HERLEMANN DAWSON HERLEMANN DYLAN (N.H. ) |
| T.19 | ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
LAUER MICHEL LAMOTTE TOM COUSENTIEN MICKY (N.H. ) |
| T.16 | PIGNON ALAIN CHIAVACCINI ERIC SCHATZ JEAN (N.H. ) |
TOMAS ALLAN TESTA CYRIL MADEDDU ANTHONY (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
| BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C ) |
Office | ** | |
| SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
| TIERNO MARC BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LACANETY FRÉDÉRIC ALAZAY ENZO SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
Office | ** | |
| KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS CONTRERAS ANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| SANTIAGO ANTOINE HAZIZA YOAN GARCIA SYLVAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BANZET LENNY NODOT LORIS LAKHAL BRAHIM (N.H. ) |
Office | ** | |
| BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO (9999994/Italie ) |
Office | ** | |
| MEKBANGCHANH VILADETH DETH ROBERT DELAHAYE CLAUDE (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
Office | ** | |
| BOUYSSOU ANTHONY UCCIANI DAVID TARRES FRANCIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| OGER CYRIL SANTIAGO LOUIS SANTIAGO IGNACE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LACROIX HENRI FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN FAURE VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BEGOIN ROMAIN DESLYS GINO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| MECHAOUAT MOHAMED DAMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GOMEZ MORENO DUBOIS ARNOLD GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS RIVIERE JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE MILARDI MATHIAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| NICOLAS-RUIZ JOSE LACROIX SERGE CANO BRYAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BUDET MATHIS BACCI BAPTISTE GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| GOMEZ PIERRE-FRANCOIS GUTIERREZ ANTONY FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LASTELLA JEREMY GIBALDI FRANCK ODRU ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAZZOLA CHRISTOPHE RUFFO FABIEN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
| DEMIRKOL ABBAS MACHIN MICKAEL HOFFMANN KEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CIRILLO MICHELE POILBARBE JULIEN PIGNON ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| TOMAS ALLAN TESTA CYRIL MADEDDU ANTHONY (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
Office | ** | |
| LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LAFLEUR FRANCOIS-CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS GINO GIRE BRUNO GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZIGLER PHILIPPE LABORIE MICHEL LOY MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| MASSA MAXIME BENNA QUENTIN DESRATS DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAUER MICHEL LAMOTTE TOM COUSENTIEN MICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUDOUIN ALEXANDRE PAUCHET JEOFFREY OUDIN ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MATRAH YANIS GININES BRIAN RUGARI SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| GAABEL KHALED COIRRE LAURENT GIRAUD YVES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** | |
| BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO FRANCIS MICHEL JEAN RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY REYES LUCAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN FRANCONE YOAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAROLA OLIVIER MIRANDA BERNARD BELLANI PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| BETTONI RICHARD DELEVOYE CORENTIN DELEVOYE LÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
| GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
| BOTRE DOUNIA RONALD MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
Office | ** | |
| T.1 | MARCHETTI PATRICK DA-COSTA HENRI GARCIA KEVIN (N.H. ) |
BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.25 | STOLL BRENDON LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS-JOE (N.H. ) |
MARMI DAVID FRANZA JULIAN SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.14 | DROUMENQ YOAN KARL JEAN- LOUIS ZEISSER THIBAULT (N.H. ) |
PASTOL ERIC ROUBAUD JEAN BOSCA DOMINIQUE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
| T.16 | BANZET DAVID BONANNI NICOLAS AGACCIO FRANCOIS (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN KERMICHE KARIM GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.6 | BEGNIS ENRYCK-SERGE FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
CALAIS PHILIPPE PIERINI MARC KHOUADRI ABDERRAHIM (N.H. ) |
** |
| T.18 | TORRENS JOSEPH HERLEMANN DAWSON HERLEMANN DYLAN (N.H. ) |
CESAR-GUERINEAU CELYAN FABRE TOM BUSI LUCA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
** |
| T.10 | TRIBOUILLARD TEDDY BAUD GINO BOISSEAU TONY (N.H. ) |
MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.29 | HADJADJ ALAIN ROMAN PHILIPPE OBSCUR GILBERT (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
PATRONE ERIC LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
| T.37 | BENMERGUI ELIE LOUSTALOT LOUIS MALIK BRUN JOSÉLITO (0402020/CB SAUBION ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.23 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MOLINAS FERNAND GRANDET THIERRY GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.28 | PIGNON ALAIN CHIAVACCINI ERIC SCHATZ JEAN (N.H. ) |
TRAN-VAN BENOIT ASTIER SÉBASTIEN BOURIN JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | LE-GUIGO LAURENT PHILIPSON KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (N.H. ) |
LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN FERREIRA ANTONY (N.H. ) |
** |
| T.15 | FAURE MICKAËL OTTO THIERRY BARBI YANNICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.20 | VIAL YVES TOSELLO DENIS CAPPATTI LAURENT (0062122/A B BLAUSASC ) |
SOLBES PASCAL PERINGALE JEAN CAURO GREGORY (N.H. ) |
** |
| T.27 | SPAGNOLO ADRIEN VANG STEPHANE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
DA-SILVA-RAMOS ANTHONY BOYER CLAUDE BERNARD THEO (0300816/ACB BARJAC ) |
** |
| T.22 | MATRAGLIA LAURENT ROURE NICOLAS DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
MELI MICKAËL BUCHE MASON BAVIERA FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | MARCHETTI PATRICK (N.H. ) |
NAZARIAN GILLOU (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.11 | PEIGNE ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
FARALLI KENZO (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
| T.79 | MARCELIN YVES (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC ) |
GOMEZ PIERRE-FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| T.68 | PASTOL ERIC (0834015/BOULE NANSAISE ) |
ANTOINE OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
| T.48 | BOUYSSOU ANTHONY (N.H. ) |
FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
** |
| T.5 | TORRENS JOSEPH (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.38 | GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
ONOLFO SERGE (N.H. ) |
** |
| T.44 | MESLET THIERRY (N.H. ) |
OGER CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.6 | GINESTIERE CHRISTOPHE (N.H. ) |
MAUREL PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.17 | BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
MORO DAMIEN (0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
** |
| T.80 | DUBOIS GINO (N.H. ) |
CHEILAN STEVE (9999999/Autre ) |
** |
| T.66 | MIHIERE RENE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
LAUER MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.75 | MINAKHA JEAN BAPTISTE (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
LAFLEUR FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.22 | BONICHON LUC (0832004/AB LA MOUTONNE ) |
HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.3 | PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.71 | ALBERTELLI ANTHONY (N.H. ) |
BUDET MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.76 | CAMINITI DAVID (0063012/MENTON PETANQUE ) |
BOTTERO FABRIZIO (9999994/Italie ) |
** |
| T.42 | DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
BANZET LENNY (N.H. ) |
** |
| T.65 | TESTA SALVATORE (N.H. ) |
TOMAS ALLAN (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
** |
| T.55 | HACHON NICOLAS (0835041/U B AGAY ) |
VIAL YVES (0062122/A B BLAUSASC ) |
** |
| T.10 | ESPINOS DETTINGER JULIEN (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
BENMERGUI ELIE (0402020/CB SAUBION ) |
** |
| T.43 | MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
** |
| T.39 | MEKBANGCHANH VILADETH (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
FOUCHER STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.25 | LEBRETON THIERRY (N.H. ) |
BEGOIN ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.1 | DEMOL JOHAN (N.H. ) |
LACROIX HENRI (N.H. ) |
** |
| T.4 | SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.32 | GOMEZ MORENO (N.H. ) |
RAYCH KYLLIAMS (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
| T.64 | VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
BOTRE DOUNIA RONALD (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
** |
| T.67 | LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.73 | ANDREZ THOMAS (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.53 | COCO CHRISTIAN (N.H. ) |
NICOLAS-RUIZ JOSE (N.H. ) |
** |
| T.14 | GEREAUD CEDRIC (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.40 | ZIGLER NELSON (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
| T.59 | WINTERSTEIN DYLAN (N.H. ) |
DROUMENQ YOAN (N.H. ) |
** |
| T.54 | CARMONA FRANCOIS (0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
** |
| T.61 | CASUBOLO TEDDY (N.H. ) |
ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.24 | LASTELLA JEREMY (N.H. ) |
LEMOUCHI AMAR (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
** |
| T.37 | CESAR-GUERINEAU CELYAN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
CNOTKA STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.13 | LEANDRE CYRILLE (N.H. ) |
CATANZARO TONI (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.72 | HLALI MOURAD (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
FAURE MICKAËL (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
** |
| T.16 | LACROIX ANGELO (N.H. ) |
LE-GUIGO LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.34 | MZATI AHTEF (N.H. ) |
BARRE FABIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.36 | MARMI DAVID (N.H. ) |
SIGNORET OLIVIER (N.H. ) |
** |
