| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CAVALLO JEAN LUC CIARAVINO CLAUDE HASSAINE HOCINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | DELAYGUE JOËL CORTIAL PATRICK BOYER BERNARD |
N.H./007 | 7 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC |
N.H./019 | 8 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD RIGAUD CHRISTIAN |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 9 | FRACHEBOIS JANICK BEAUFORT PASCAL JOLIVET JEAN MARC |
N.H./025 | 10 | FEDIERE GILLES ANDRE CHRISTOPHE SAADI JEAN-LUC |
N.H./007 | 11 | LANFRANCHI JEAN-MARIE GONTIER ALAIN GILLES ERIC |
N.H./084 | 12 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./042 | 13 | DONNARUMMA VICTOR PORCU JEAN-MARIE GOUDON PASCAL |
N.H./007 | 14 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 15 | GIOVANNINI FREDERIC LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS |
N.H./039 | 16 | MASNEUF JEAN-MARC GIRAUD ALAIN PARADIS DIDIER |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 17 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL POUZOL CLAUDE |
N.H./063 | 18 | DONZEL JEAN-MARIE BAYLE CHRISTOPHE BARD ROLAND |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 19 | VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE |
N.H./069 | 20 | CONJARD THIERRY MOUSSOUNI NORÉ VIDAL GERARD |
N.H./038 | 21 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES CHAMBON CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 22 | OLIVESI GILBERT CACQUEVELLE PATRICK VITOU DANIEL |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 23 | NICOLAS ROBERT CHATZ PATRICK CHABALIER JEAN-PAUL |
N.H./030 | 24 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD SEVEGNER BRUNO |
N.H./034 | 25 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX DUSSERRE JEAN-CHARLES |
N.H./030 | 26 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN |
N.H./026 | 27 | DEBLADIS DANIEL ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN |
N.H./015 | 28 | IMBERT HERVE ROUX BERNARD BLEIN JEAN |
N.H./007 | 29 | RAYNAUD CHRISTOPHE AIN CLAUDE POULENARD BRUNO |
N.H./034 | 30 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN-PIERRE CORTINOVIS DOMINIQUE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 31 | DIDIER JOËL DESANY RAPHAËL BONNARDOT THIERRY |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 32 | JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE JARJAT SYLVIE |
N.H./007 | 33 | MORENO SERGE SALAR DANIEL AICI HAMED |
N.H./013 | 34 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL |
N.H./026 | 35 | FOUCOU GERARD BLANC PAUL LACROIX DOMINIQUE |
N.H./083 | 36 | VARRIER DANIEL GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 37 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 38 | GUERDJOU NORDIN SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 39 | ROSTICCI JEAN-LUC PLOUZEN YVON COMBE THIERRY |
N.H./095 | 40 | FARALLI JEAN PIERRE SACCO GÉRARD CARAMANNO GERARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 41 | ASTIER JEAN-LUC RIBON ALAIN SAUT GÉRARD |
N.H./026 | 42 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 43 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES MARTIN JACQUES |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 44 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL MATTIOLI JOSEPH BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 45 | BOUCHER RENE MALBON JOEL TERME FRANCIS |
N.H./007 | 46 | RAYMOND PIERRE SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 47 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN |
N.H./007 | 48 | LORENZI ROBERT SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE |
N.H./030 | 49 | D'HARBOULLE VINCENT BINE MICHEL MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 50 | AURANGE CHRISTIAN SEUZARET GILLES TORCHE JEAN-FRANÇOIS |
N.H./007 | 51 | SERRAT JEAN-LOUIS PALMIER ALAIN BROUSSE CLAUDE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 52 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 53 | CAVAGNA JEAN RODRIGUES DAVID MARTIN THIERRY |
N.H./026 | 54 | REYMOND ALAIN MULLER CHRISTOPHE THIRIET JEAN |
N.H./026 | 55 | AVALLONE ROLAND AVELAN ERIC BERTHOLIO FRANCK |
N.H./030 | 56 | ALIBERT PATRICK BOUVET GUY CHASTAN CHRISTIAN |
N.H./007 | 57 | GRAVIER JOËL BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE |
N.H./007 | 58 | HILARION DANIEL BILLARD FRANCK SELLIER STÉPHANE |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 59 | TALLON DOMINIQUE GAS CHRISTOPHE PUJO-PAY FRANCK |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 60 | PASCAL SERGE MEJEAN MICHEL AUDIGIER FRANCK |
0070018/VALS PETANQUE/007 | 61 | DURAND FRÉDÉRIC LE BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 62 | ESPANET CHRISTOPHE GIRARD PHILIPPE HILAIRE BRUNO |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 63 | GIRY JEAN-PIERRE ARNOUX JEAN THUILE CHRYSTEL |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 64 | SANTIAGO JEAN LOUIS MAILLE MICHEL CANO LOUIS |
N.H./084 | 65 | RINALDI BRUNO RAMARONI DOMINIQUE BLACHERE XAVIER |
N.H./007 | 66 | PANTOUSTIER JOEL PANTOUSTIER DOMINIQUE TOURRE XAVIER |
N.H./007 | 67 | BANTIGNIES DIDIER MONTEREMAL MAX MONTI JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./007 | 68 | POLGE PATRICK RUIZ PASCAL GUILLON OLIVIER |
N.H./030 | 69 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 70 | GRANON BRUNO FOLTIER HENRI BOVETTO FREDERIC |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 71 | CAPEAU DOMINIQUE MANGINI FREDERIC AMAT JEAN-LUC |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 72 | PAGES DIDIER ROLLAND YVES GARCIA ANTOINE |
N.H./026 | 73 | VENTALON DIDIER VENTALON JEROME ANDALORO SALVATORE |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 74 | ISOARDI SABINE ISOARDI THIERRY CHAZEL GISÈLE |
N.H./007 | 75 | TESTE FREDERIC AUBINEAU GÉRARD HOUDIARNE PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 76 | DURAND RENE PERNIN ALAIN LAQUET JEAN-LUC |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 77 | CHAVE CHRISTIAN CASIEZ MARC JUGE ERIC |
N.H./026 | 78 | MATHELET ERIC COMTE NORBERT NIEZ PATRICK |
N.H./043 | 79 | PECOUL PHILIPPE PINTO CARLOS GUILLEM MARCEL |
0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 | 80 | ALTOBELLI FELIX BLAYE GERARD SARTRE JACQUES |
N.H./007 | 81 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL ESCUDERO GUY |
N.H./030 | 82 | BROAGE JACKY MOULAI BOUDJEMA MATAS LAURENT |
N.H./007 | 83 | GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE |
N.H./030 | 84 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN BOY THIERRY |
N.H./030 | 85 | RICHON CHRISTOPHE VERRET PATRICK OUVRIEU PATRICK |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 86 | FABREGES PATRICK LAVASTRE THIERRY CHARBONNIER DANIEL |
N.H./007 | 87 | DANIERE GILLES VIGNAND MICHEL DURAND JACQUES |
N.H./042 | 88 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN BERNIER PATRICE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 89 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS PERERA JEAN-MARIE |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 90 | BENOIT CLAUDE BANDINI ERIC PETIT THIERRY |
N.H./083 | 91 | BAPTISTE PIERRE LAURENT DIDIER SERVE CHRISTIAN-PATRICK |
0070119/DROIT AU BIB/007 | 92 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 93 | ESTEVAN MICHEL BUDET JEAN-MARC BELZUNCES CHRISTIAN |
N.H./084 | 94 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY TESTE CHRISTIAN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 95 | BONNAUD PATRICE CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL |
N.H./007 | 96 | ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ MERCIER DANIEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 97 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY |
N.H./007 | 98 | NURY GERARD GONTHIER ROGER FRAYSSE GERARD |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 99 | BOURJA CHRISTOPHE SALUEL GUY VERNE PATRICK |
N.H./007 | 100 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TURFAT JEAN-LUC |
N.H./038 | 101 | MARTIN ROBERT ZICCARELLI JACQUES DOUBLON DEJA INSCRIT BOURJA |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 102 | FURET THIERRY TURPAIN DANIEL COINDET CHRISTIAN |
N.H./007 | 103 | RESSAYRE MARC LAURENT JEAN-YVES TEYSSIER THIERRY |
N.H./007 | 104 | JOUVE CHRISTIAN BLACHERE MICHEL ROUSSEL YVES |
N.H./007 | 105 | ALAIN CHRISTIAN BERNARD FRANCIS JOUFFRE PHILIPPE |
N.H./007 | 106 | TESTUD LAURENT LEGER JEAN REBATET JEAN-PIERRE |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 107 | POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS VERGOZ BRICE |
N.H./026 | 108 | BOULLE CLAUDE BREYSSE BERNARD GIRARDOT MARIUS |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 109 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE |
N.H./800 | 110 | PLATON CHRISTIAN GOMEZ JEAN-LUC ROUSSEAU JEAN-PATRICE |
0300816/ACB BARJAC/030 | 111 | LEONETTI DOMINIQUE JULES JEAN-LUC LOBET ALAIN |
0710005/AP AUTUN/071 | 112 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN LACOUR BERNARD |
N.H./007 | 113 | GONNET RAPHAEL KALAIDJI MOHAMMED HALATRE ROMAIN |
N.H./069 | 114 | HOAREAU ANDRÉ MATHEY JEAN-PIERRE TAILLEUR-TARBE ALAIN |
0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 | 115 | REYNET YVES PAVIN CHRISTIAN VAUCLARE FRANCK |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 116 | PERROUX JEAN-MARC BOBBIO ERIC BRUNET FRÉDÉRIC |
N.H./073 | 117 | LEMIGNON ERIC STOHR WILLIAM ECKMANN CHRISTIAN |
0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077 | 118 | MERLE PASCAL CHAREYRE PHILIPPE AUREL THIERRY |
N.H./043 | 119 | CAGNA WILLIAM CRESCI JEAN DISCOURS ROBERT |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 120 | BEAL FRANCOIS TRAIT DENIS BLANC PIERRE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 121 | SAMUEL RAYMOND VIGNE FELIX CARASSAI ERIC |
N.H./074 | 122 | LAGANIER MICHEL RIBOUTON GUY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 123 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL GOURDOL ALAIN |
N.H./011 | 124 | SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES |
N.H./047 | 125 | DUBOST PIERRE ATTARD PHILIPPE FAUCON DIDIER |
N.H./026 | 126 | ROSELLO LUCIEN BERCHAUD FRANCK SERRE BRUNO |
N.H./026 | 127 | TRAN-THI-BIP ROBERT |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 |