| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | INVITES |
N.H./ | 2 | INVITES |
N.H./ | 3 | INVITES |
N.H./ | 4 | INVITES |
N.H./ | 5 | INVITES |
N.H./ | 6 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 7 | BROCCA RENE SIROT ERIC VALLEJO JACQUES |
N.H./013 | 8 | SANTIAGO JEAN LOUIS MAILLE MICHEL CANO LOUIS |
N.H./084 | 9 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI |
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 10 | MORENO SERGE SALAR DANIEL ESTEVAN MICHEL |
N.H./013 | 11 | LE BERRE CHRISTIAN MOUNIC GABRIEL PASQUIER ROLAND |
N.H./034 | 12 | COURRIEU GILLES FRANCART THIERRY |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 13 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN BOY THIERRY |
N.H./030 | 14 | PAILLARES SERGE MARIN FABRICE FOURNIER LIONEL |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 15 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE BERTI PHILIPPE |
N.H./083 | 16 | BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE MILLE FREDERIC |
N.H./048 | 17 | LE-BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ DURAND FRÉDÉRIC |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 18 | MOLINIER CLAUDE MARTINEZ DENIS FONTANILLAS GÉRARD |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 19 | BENOIT CLAUDE MANZI PASCAL OLIVERO JEAN-FRANCOIS |
N.H./083 | 20 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 21 | LE-GALERY LAURENT VERDIE ALAIN |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 22 | PERALES FRANÇOIS PODLASKI LUC VALDERRAMA BERNADETTE |
N.H./034 | 23 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD MALARTE PATRICE |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 24 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER POUGET BERNARD |
N.H./034 | 25 | VILLANUEVA BRUNO GENDRON MICHEL NOEL THIERRY |
0340611/FANY PORTIRAGNES/034 | 26 | DAIROU CHRISTIAN HURION PASCAL BOUTONNET GÉRARD |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 27 | SALVI STÉPHANE BENAMAR KADER FERRET JEAN |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 28 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE INEXISTANT |
N.H./030 | 29 | DE-MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES GIMENEZ RAPHAËL |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 30 | NOMBRET ERIC MOLINIER MICHEL ALFANO SERGE |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 31 | BUISSON PATRICE SIMOES GEORGES GIL ERIC |
N.H./034 | 32 | GAYRAUD GILLES CAVALLO JEAN LUC COURTOIS AIME |
N.H./084 | 33 | TRON GILLES BROBST JEAN CLAUDE GARCIA GILBERT |
N.H./034 | 34 | COMBES THIERRY MARTIN JEAN-PIERRE GANDON DIDIER |
N.H./034 | 35 | OLIVIER BRUNO GINESTIER CHRISTIAN GIRARD CLAUDE |
N.H./034 | 36 | GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS SEVERAN MICHEL BALAGUER PATRICK |
N.H./034 | 37 | PANTEL LAURENT DUSSERRE JEAN-CHARLES CAPEAU DOMINIQUE |
N.H./030 | 38 | PASTOR NORBERT RANDOT THIERRY HORTALA JEAN BERNARD |
N.H./034 | 39 | CASTANHEIRA THOMAS GINER MICHEL PLA GERARD |
N.H./066 | 40 | GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE CABEAU JOËL |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 41 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 42 | CASANOVA CLAUDE CASANOVA MICHEL SARRET ERIC |
N.H./034 | 43 | BARTHE ARLETTE PAYARD DANIEL LE GLATIN CLAUDE |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 44 | EICHENBERGER GUY SPADARO GIOVANNI CATALAO ANTONIO |
N.H./042 | 45 | ROCA HENRI SABIRAU GEORGES CORTEZ MICHEL |
N.H./066 | 46 | CACQUEVELLE PATRICK VITOU DANIEL OLIVESI GILBERT |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 47 | CHANUC CHRISTOPHE CAUBY PATRICK CARAYON SERGE |
N.H./034 | 48 | OLLIVIER FRÉDÉRIC MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE |
N.H./034 | 49 | DUMONNET GILBERT AGEORGES PHILIPPE SEQUIER GÉRARD |
N.H./030 | 50 | SCOTTO LÉON CASELLI MICHEL REGA DANIEL |
0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 | 51 | MONOS GÉRALD PASTOR PATRICK PASTOR JEAN-PIERRE |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 52 | BONTOUT DANIEL DIAZ ALPHONSE SIMON JACQUES |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 53 | POURRIOT DIDIER ESTRADE AUGUSTE CAMP CLAUDE |
0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 | 54 | GALLETTI PATRICK TRENZA GUY CALVIGNAC DENIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 55 | MARTIN JEAN MARTIN YVES JOUANNARD PIERRE |
N.H./034 | 56 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK |
N.H./034 | 57 | TORNAMBE ANGE LADIVANY JEAN-MICHEL JEAN PIERRE |
N.H./034 | 58 | PEREZ AUGUSTIN FEBRER MICHEL LOPEZ ALPHONSE |
N.H./034 | 59 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 60 | NICOLAS ROBERT MICHEL CHRISTIAN BOUTHIER PASCAL |
N.H./030 | 61 | BATTISTINI FREDERIC KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL |
N.H./013 | 62 | MORRA ROBERT POUJOL CHARLES BUISSON PATRICE |
N.H./034 | 63 | CHORTO PATRICK MOURET OLIVIER TEXIER CLAUDE |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 64 | SABATA DIDIER DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE |
N.H./034 | 65 | CHEDIN ELISABETH PEDRENO HÉLÈNE CHORTO MARTINE |
N.H./034 | 66 | SALTEL PATRICK MALRIC CHRISTIAN MOUCHE RENÉ |
0910796/BO VAL D'YERRES/091 | 67 | VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ VIDAL ANDRÉ |
0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 | 68 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 69 | CARBONEL YVES PIBRE DIDIER SAUNAL DIDIER |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 70 | FOISSAC FRANCIS SEIRA JEAN-PAUL MORATAL BERNARD |
N.H./034 | 71 | REVEL FRANÇIS DELGA DANIEL FIORDELLI YVES |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 72 | DA-SILVA BRUNO VITOU EVELYNE DA-SILVA CLAIRE |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 73 | CHEVALIER GILLES PALOC JEAN-PAUL BASSEGUY THIERRY |
N.H./081 | 74 | TANCRAY PIERRIC FIDALGO FLORENT CAURET JOHNNY |
N.H./034 | 75 | RIGATTI JEAN-PAUL GUIRAUD-CABROL CHRISTOPHE CABANEL DIDIER |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 76 | ESCOLANO CHRISTIAN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 77 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN LEQUEBIN JEAN-MICHEL |
N.H./030 | 78 | BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 79 | RAMPLOU FRANÇOIS LEBEAU PATRICK FERNANDEZ CHRISTIAN |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 80 | GUICHON BRUNO MARRES ERIC MUR JEAN-CHRISTIAN |
N.H./034 | 81 | BERTHOLIO FRANCK FIAMENGHI PHILIPPE HAFROSY JEAN-PIERRE |
N.H./030 | 82 | FERRERI GILLES AUGE GÉRARD FAYE ALAIN |
0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 | 83 | BAILLY SERGE BAILLY JULIETTE NON LICENCIE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 84 | BLANCART DIDIER AMERIO ROBERT IZQUIERDO PHILIPPE |
0341001/A LA BOULE D'ASSAS/034 | 85 | PELOZUELO PATRICK LIENARD MICHEL GARCIA ELIAS |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 86 | ARNAL MICHEL HOMM AHMED VASSEUR ERIC |
N.H./075 | 87 | DUFFEZ LUDOVIC MAURAY THIERRY GRIGIONI PATRICK |
0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075 |